DatumProtivnik
Nema utakmica
1-15od ukupno30
DatumStatistikaRezultat
09. мај 2022.Vojvodina - Sloga104 - 80
07. мај 2022.Sloga - Vojvodina67 - 95
08. април 2022.Sloga - OKK Novi Pazar97 - 75
03. април 2022.Slodes SoccerBet - Sloga88 - 102
26. март 2022.Sloga - Metalac100 - 84
19. март 2022.Zlatibor - Sloga91 - 68
12. март 2022.Sloga - Dunav85 - 88
05. март 2022.Sloboda - Sloga79 - 84
02. март 2022.SPD Radnički - Sloga74 - 78
26. фебруар 2022.Sloga - Vršac77 - 74
19. фебруар 2022.Sloga - Mladost MaxBet94 - 86
12. фебруар 2022.Tamiš - Sloga95 - 69
09. фебруар 2022.Kolubara LA 2003 - Sloga85 - 79
06. фебруар 2022.Sloga - Dynamic VIP PAY93 - 84
23. јануар 2022.Sloga - OKK Beograd92 - 78
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
09.04.2022 18:00 Kolubara LA 2003 103:77 Vršac
09.04.2022 18:00 Tamiš 90:79 Sloboda
09.04.2022 18:00 Dynamic VIP PAY 84:78 Dunav
08.04.2022 21:00 Vojvodina 89:83 Zlatibor
08.04.2022 18:00 OKK Beograd 74:90 Metalac
09.04.2022 18:00 SPD Radnički 86:66 Slodes SoccerBet
08.04.2022 19:30 Sloga 97:75 OKK Novi Pazar
08.04.2022 17:00 Mladost MaxBet 83:63 Zdravlje Leskovac
Tabela posle 27. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Vojvodina 27 19 0 8 2293 2128 165 46
2 Metalac 26 19 0 7 2239 1983 256 45
3 Zlatibor Gold gondola 26 19 0 7 2192 2024 168 45
4 Spartak Office Shoes 26 19 0 7 2237 2140 97 45
5 Dynamic BalkanBet 27 17 0 10 2219 2165 54 44
6 OKK Beograd 26 16 0 10 2217 2105 112 42
7 Vršac 26 14 0 12 2222 2089 133 40
8 Mladost MaxBet 26 13 0 13 2161 2226 -65 39
9 Tamiš 26 12 0 14 2011 2041 -30 38
10 Sloga 26 12 0 14 2066 2097 -31 37
11 Sloboda 26 10 0 16 2027 2070 -43 36
12 Čačak 94 Quantox 26 9 0 17 2032 2127 -95 35
13 Zdravlje Leskovac 26 8 0 18 2017 2092 -75 34
14 OKK Novi Pazar 26 8 0 18 2037 2179 -142 34
15 Kolubara LA 2003 26 7 0 19 2003 2198 -195 33
16 Dunav 26 7 0 19 1960 2269 -309 33
Prezime i imeM
A
S
P
Igrutinović Luka0000000
Erak Ivan 0000000
Đorđević Saša 0000000
Nikolić Dimitrije 0000000
Ilić Veljko0000000
Simović Nemanja 0000000
Glišović Luka0000000
Simeunović Đorđe 0000000
Otović Nikola 0000000
Mihajlović Luka 0000000
Milošević Nikola0000000
Bogdanović Mihajlo0000000
Mladenović Strahinja0000000
Ranitović Dušan 0000000
XS
SM
MD
LG