DatumProtivnik
Nema utakmica
1-15od ukupno26
DatumStatistikaRezultat
12. април 2017.Borac - Sloga83 - 57
08. април 2017.Sloga - Konstantin0 - 20
01. април 2017.Dynamic BG - Sloga81 - 82
29. март 2017.Sloga - Dunav60 - 61
24. март 2017.Tamiš - Sloga76 - 55
18. март 2017.Sloga - Vršac61 - 82
11. март 2017.Metalac - Sloga95 - 83
04. март 2017.Sloga - Beovuk 7265 - 70
24. фебруар 2017.Smederevo 1953 - Sloga79 - 97
11. фебруар 2017.Sloga - Mladost Admiral69 - 75
04. фебруар 2017.Sloga - Napredak Rubin88 - 83
29. јануар 2017.OKK Beograd - Sloga76 - 60
21. јануар 2017.Sloga - Spartak74 - 72
14. јануар 2017.Sloga - Borac56 - 72
08. јануар 2017.Konstantin - Sloga55 - 63
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
10.04.2017 16:00 Mladost Admiral 78:83 OKK Beograd
12.04.2017 19:00 Spartak 85:70 Napredak Rubin
12.04.2017 19:00 Borac 83:57 Sloga
12.04.2017 19:30 Konstantin 79:85 Smederevo 1953
12.04.2017 19:00 Dynamic BG 99:93 Beovuk 72
12.04.2017 18:00 Dunav 98:87 Metalac
12.04.2017 20:00 Tamiš 69:80 Vršac
Tabela posle 3. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Sloboda 3 3 0 0 265 227 38 6
2 Metalac 3 3 0 0 244 206 38 6
3 Sloga 3 3 0 0 285 254 31 6
4 Zlatibor Gold gondola 3 3 0 0 250 223 27 6
5 Dynamic BalkanBet 3 3 0 0 253 236 17 6
6 Vojvodina 3 2 0 1 258 237 21 5
7 Spartak Office Shoes 3 2 0 1 255 245 10 5
8 OKK Beograd 3 1 0 2 259 250 9 4
9 Zdravlje Leskovac 3 1 0 2 227 228 -1 4
10 OKK Novi Pazar 3 1 0 2 241 259 -18 4
11 Dunav 3 1 0 2 252 274 -22 4
12 Mladost MaxBet 3 1 0 2 260 287 -27 4
13 Vršac 3 0 0 3 216 230 -14 3
14 Tamiš 3 0 0 3 242 267 -25 3
15 Čačak 94 Quantox 3 0 0 3 229 266 -37 3
16 Kolubara LA 2003 3 0 0 3 206 253 -47 3
Prezime i imeM
A
S
P
Jovan Stamenić0000000
Petar Vorkapić0000000
Trtić Milan0000000
XS
SM
MD
LG